| Skalpeli i seciva |
| 0-10-799 | Skalpel FAT MAX PRO | 1,183.5 |
| 2-10-550 | SKALPEL METALNI 175mm | 1,549.3 |
| 2-10-199 | SKALPEL 140 mm | 435.4 |
| 0-10-129 | Skalpel set 140mm | 854.3 |
| 0-10-401 | Skalper Hobi | 472.0 |
| 0-10-598 | Skalper maketarski 110mm | 649.0 |
| 0-10-425 | Skalper 180x25mm | 808.3 |
| 0-10-418 | SKALPER 165mm DYNAGRIP | 578.2 |
| 0-10-777 | Skalpel FAT MAX | 1,416.0 |
| 0-10-804 | SPORTSKI NOZ | 2,157.0 |
| 0-10-788 | Skalpel DYNAGRIP metalni | 1,559.9 |
| 0-10-020 | Skalpel metalni 155mm | 759.9 |
| 2-10-099 | SKALPEL METALNI 155mm | 534.5 |
| 1-10-218 | SKALPEL METALNI 175mm TITAN | 1,295.6 |
| 0-10-088 | Skalpel plasticni 150mm | 244.2 |
| 0-10-220 | Skalpel 18mm za knauf | 683.2 |
| 0-10-409 | Skalpel 135mm DYNAGRIP | 542.8 |
| 0-10-095 | Skalpel 9,5 mm METALNI | 486.1 |
| 0-10-018 | Skalpel 18mm METALNI | 624.2 |
| 0-10-150 | Skalpel plasticni 130mm/9mm | 116.8 |
| 0-10-151 | Skalpel plasticni 160mm/18mm | 186.4 |
| 0-11-911 | Noz za rubove kraci | 100.3 |
| 0-11-325 | SECIVO 25mm | 555.7 |
| 0-11-411 | SECIVO 0-10-401 | 207.6 |
| 0-11-835 | NOZICI ZA SKALPER KUKASTO ZAOBLJENI | 138.0 |
| 0-11-921 | Noz za rubove duzi | 112.1 |
| 3-11-916 | Noz za rubove duzi (za industrisko pakovanje) | 231.2 |
| 0-11-983 | Noz za rubove zaobljeni | 148.6 |
| 1-11-802 | NOZICI ZA TEPIH SA RUPAMA | 1,923.4 |
| 0-11-952 | Seciva za skalpel specijal (za precizno secenje) | 172.2 |
| 0-11-953 | Seciva za skalpel specijal (za secenje deformisanih materijala) | 184.0 |
| 0-11-941 | Seciva za skalpel specijal (za secenje laminata i tvrde plastike) | 113.2 |
| 0-11-221 | Seciva za maketarski skalper | 109.7 |
| 0-11-113 | Seciva za maketarski skalper kosi | 194.7 |
| 0-11-411 | Seciva za maketarski skalper specijal | 100.3 |
| 0-15-276 | Testera za drvo 190mm (za skalper 0-10-129) | 154.5 |
| 0-15-277 | Testera za metal 190mm | 164.0 |
| 0-11-300 | Skalpel 9mm nozici | 204.1 |
| 0-11-301 | Skalpel 18mm nozici | 266.6 |
| Metri i merni tockovi |
| 0-32-100 | 3-MER Compakt Tape "New Product" | 762.2 |
| 0-33-720 | 5-MER PROFESIONAL FAT MAX | 2,604.2 |
| 0-33-728 | 8-MER FATMAX PROFESSIONAL | 3,079.8 |
| 2-33-681 | 3-MER DYNAGRIP | 877.9 |
| 2-33-684 | 5-MER DYNAGRIP | 1,269.6 |
| 0-33-218 | 3-MER U METAL..OBLOZI | 859.0 |
| 0-33-194 | 5-MER U PLAST.OBLOZI 5x19mm | 998.2 |
| 0-33-195 | 5-MER U PLAST.OBLOZI 5x25mm | 2,125.1 |
| 0-33-198 | 8-MER U PLAST.OBLOZI 8x25mm | 2,302.1 |
| 0-33-231 | 3-MER/10ft x 12,7mm INOX "New Product" | 948.7 |
| 0-33-158 | 5-MER/16ft x 19mm INOX "New Product" | 1,545.8 |
| 1-30-487 | 3-MER U PLASTICNOJ OBLOZI | 293.8 |
| 1-30-497 | 5-MER U PLASTICNOJ OBLOZI | 469.6 |
| 0-30-457 | 8-MER U PLASTICNOJ OBLOZI | 711.5 |
| 0-35-320 | METAR SKLAPAJUCI 2M | 1,392.4 |
| 0-34-105 | Celicna merna traka 20m | 1,775.9 |
| 0-34-108 | CELICNA MERNA TRAKA 30m | 2,243.1 |
| 2-34-792 | 30-MER FIBER OTVOR ZA RUKU SA ABS ANTI SHOCK | 2,195.9 |
| 2-34-795 | 60-MER FIBER OTVOR ZA RUKU SA ABS ANTI SHOCK | 2,991.3 |
| 0-34-295 | FIBERGLAS TRAKA 10m | 601.8 |
| 0-34-296 | FIBERGLAS TRAKA 20m | 750.4 |
| 0-34-297 | FIBERGLAS TRAKA 30m | 1,036.0 |
| 1-77-175 | Merni tocak MW 20 M /1 km/ | 6,893.5 |
| 1-77-174 | Merni tocak MW 40 m /10km/ | 10,431.2 |
| Libele, vinkli i obeleživaci |
| 1-43-024 | LIBELA PROFESIONAL FAT MAX 600mm/3 | 1,491.5 |
| 1-43-501 | LIBELA PROFESIONAL FAT MAX 900mm/3 | 2,441.4 |
| 1-43-048 | LIBELA PROFESIONAL FAT MAX 1200mm/3 | 2,363.5 |
| 1-43-072 | LIBELA PROFESIONAL FAT MAX 1800mm/3 | 3,452.6 |
| 1-43-124 | LIBELA FAT MAX MAGNETIC 600/3 "New Product" | 1,613.0 |
| 1-43-148 | LIBELA FAT MAX MAGNETIC 1200/3 "New Product" | 2,632.5 |
| 1-43-148 | LIBELA FAT MAX MAGNETIC 1800/3 "New Product" | 4,152.4 |
| 1-42-362 | LIBELA 300mm/2 -ALU ZUTA | 783.5 |
| 1-42-372 | LIBELA 500mm/2 -ALU ZUTA | 927.4 |
| 1-42-389 | LIBELA 600mm/2 -ALU ZUTA | 1,064.3 |
| 1-42-390 | LIBELA 800mm/2 -ALU ZUTA | 1,249.6 |
| 1-42-395 | LIBELA 1000mm/2 -ALU ZUTA | 1,335.7 |
| 1-42-257 | LIBELA 1200mm/2 -ALU ZUTA | 2,839.0 |
| 1-42-258 | LIBELA 1500mm/2 -ALU ZUTA | 2,958.2 |
| 1-42-259 | LIBELA 1800mm/2 -ALU ZUTA | 3,298.1 |
| 1-42-261 | LIBELA 2000mm/2 -ALU ZUTA | 3,425.5 |
| 1-42-919 | LIBELA ALU PRO I-BEAM Profil 400mm/3 | 869.6 |
| 1-42-920 | LIBELA ALU PRO I-BEAM Profil 600mm/3 | 1,038.4 |
| 1-42-923 | LIBELA ALU PRO I-BEAM Profil 1200mm/3 | 1,622.5 |
| 1-42-474 | LIBELA ABS SA RUKOHVATIMA 300mm/3 | 487.3 |
| 1-42-475 | LIBELA ABS SA RUKOHVATIMA 450mm/3 | 579.3 |
| 1-42-476 | LIBELA ABS SA RUKOHVATIMA 600mm/3 | 730.4 |
| 0-43-511 | Libela Torpedo sa magnetima 250mm | 1,222.4 |
| 0-42-291 | Libela Torpedo sa magnetom 200mm | 829.5 |
| 0-42-287 | LIBELICA KONOPAC 80mm | 253.7 |
| 1-45-685 | VINKL 140x250mm | 1,216.5 |
| 1-45-686 | VINKL 200X300mm | 1,327.5 |
| 1-45-687 | VINKL 200x400mm | 1,444.3 |
| 0-46-151 | UGLOMER KOMBINOVANI | 2,459.1 |
| 1-45-530 | UGLOMER 600X400 | 925.1 |
| 05-123 | LENJIR T za gips ili drvo 1200x560mm | 4,598.4 |
| 0-46-535 | STOLARSKI LENJIR | 935.7 |
| 1-45-013 | UGLOMER 122X122X172cm | 2,886.2 |
| 2-46-017 | UGLOMER SA LIBELOM 300mm | 762.2 |
| 0-47-681 | SET FAT MAX (obelezivac i tecnost) | 2,132.2 |
| 0-47-440 | Traka za obelezavanje 15m | 496.7 |
| 0-47-443 | Set traka i tecnost 15m | 784.7 |
| 1-47-403 | BOJA ZA OBEL.PLAVA 115g | 158.1 |
| 1-47-404 | BOJA ZA OBEL.CRVENA 115gr | 153.4 |
| Laseri i laserske libele |
| 0-77-110 | Detektor-intelsenzor | 2,102.7 |
| 0-77-255 | Detektor sa displejom (drvo,metal i el. Kablovi) | 4,401.4 |
| 0-77-445 | Detektor metala do 75mm "NEW Product" | 7,026.9 |
| 0-77-018 | Merac daljine 12m "NEW Product" | 3,989.5 |
| 0-77-007 | Merac daljine 15m | 8,733.1 |
| 0-77-500 | Laserska libela sa detektorom (drvo,metal i el. Kablovi) | 8,779.2 |
| 1-77-153 | Laserska libela X zraci 4mm - 9m "New Product" | 13,829.6 |
| 1-77-916 | Laserski metar / 60m - kompjuter TLM 160 "New Product" | 29,114.1 |
| 1-77-921 | Laserski metar / 100m - kompjuter TLM 210 | 37,273.8 |
| 1-77-930 | Laserski metar / 200m - kompjuter TLM 300 | 48,234.8 |
| 1-77-186 | Laser. libela sa tripodom | 6,600.9 |
| 1-77-156 | Rotaciona laserska libela | 38,312.2 |
| 0-77-188 | Libela-laserska, za keramicare | 6,364.9 |
| 1-77-198 | Libela laserska alu. za keramicare | 16,751.2 |
| 1-77-160 | Laserski nivelir sa tripodom 1,6mm - 45m | 40,288.7 |
| 1-77-161 | Letva - teleskop 5m | 6,678.8 |
| 1-77-169 | Nivelir / Prijemnik laser. snopa | 12,683.8 |
| 1-77-171 | Zastitne naocare | 686.7 |
| 1-77-170 | Meta za laserski zrak | 914.5 |
| 1-77-163 | TRIPOD 97-162 cm 5/8" | 9,187.4 |
| 1-77-164 | TRIPOD 119-292 CM 5/8" | 21,533.8 |
| 1-77-197 | ROTO LASERSKA LIBELA RL 350GL | 131,020.1 |
| 1-77-227 | ROTO LASERSKA LIBELA PRO | 154,991.8 |
| Rucne testere i listovi |
| 2-20-530 | TESTERA FAT MAX ZA FINO REZANJE DRVETA 7X550mm razmak zuba 1mm | 2,089.7 |
| 2-20-151 | TESTERA JET CUT ZA FINO REZANJE DRVETA 7X500mm razmak zuba 0.85mm | 2,003.6 |
| 1-20-151 | TESTERA 7X500MM TESARSKA | 1,823.1 |
| 1-15-244 | TESTERA ZA PRECIZNO SECENJE 350mm | 1,466.7 |
| 2-15-281 | TESTERA 7x400mm UNIVERZALNA | 1,449.0 |
| 2-15-288 | TESTERA 7X500 mm UNIVERZALNA | 1,469.1 |
| 2-15-594 | TESTERA 11x400 mm UNIVERZALNA | 1,358.1 |
| 2-15-599 | TESTERA 11x500 mm UNIVERZALNA | 1,449.0 |
| 2-15-244 | TESTERA 11x550 mm UNIVERZALNA | 1,629.5 |
| 2-20-149 | TESTERA 7x450mm ZA BRZO SECENJE | 1,832.5 |
| 1-20-149 | TESTERA 7X550MM ZIDARSKA | 1,749.9 |
| 1-15-215 | TESTERA 13x320mm ABS RUCKA | 1,449.0 |
| 0-20-556 | Testera za gipsane ploce 7X302mm | 834.2 |
| 0-15-206 | Testera za rigips sa drvenom drskom 6X152mm | 606.5 |
| 1-15-511 | TESTERA 9X300mm ZA SECENJE KRUZNIH LUKOVA | 1,310.9 |
| 1-20-447 | TESTERA UNIVERZALNA 300mm (DRVO I METAL) | 661.9 |
| 1-15-530 | TESTERA 610mm ZA DRVO | 1,273.2 |
| 1-15-403 | TESTERA 760mm TESARSKA | 718.6 |
| 1-15-388 | LIST ZA TESTERU 760mm | 369.3 |
| 1-15-448 | LIST TESTERE 760mm CLASSIC | 369.3 |
| 1-20-800 | TESTERA SA SABLONOM | 3,639.1 |
| 1-20-112 | DRZAC ZA TESTERU 310mm | 1,408.9 |
| 1-20-600 | TESTERA SA RAMOM ZA UGL. 45i90 | 2,245.5 |
| 1-19-800 | TESTERA SA UGAONIM POSTOLJEM | 1,611.8 |
| Rucna renda i dleta |
| 0-16-050 | SET ZA OSTRENJE DLETA | 1,084.4 |
| 0-14-050 | DRZAC ZA RENDA | 813.0 |
| 0-16-251 | Dleto PRO DYNAGRIP 6mm | 1,154.0 |
| 0-16-252 | Dleto PRO DYNAGRIP 8mm | 1,224.8 |
| 0-16-253 | DletoPRO DYNAGRIP 10mm | 1,188.2 |
| 0-16-254 | Dleto PRO Dynagrip 12mm | 1,242.5 |
| 0-16-255 | Dleto PRO Dynagrip 14mm | 1,262.6 |
| 0-16-256 | Dleto PRO DYNAGRIP 15mm | 1,223.6 |
| 0-16-257 | Dleto Pro Dynagrip 16mm | 1,247.2 |
| 0-16-258 | Dleto Pro Dynagrip 18mm | 1,268.5 |
| 0-16-259 | Dleto PRO DYNAGRIP 20mm | 1,293.2 |
| 0-16-260 | Dleto PRO Dynagrip 22mm | 1,313.3 |
| 0-16-261 | Dleto PRO DYNAGRIP 25mm | 1,354.6 |
| 0-16-262 | Dleto PRO DYNAGRIP 30mm | 1,581.2 |
| 0-16-263 | Dleto PRO Dynagrip 32mm | 1,733.4 |
| 0-16-264 | Dleto PRO Dynagrip 35mm | 1,748.7 |
| 2-16-270 | SET DLETA PRO DYNAGRIP 10,15,20mm | 5,053.9 |
| 2-16-883 | SET DLETA DYNAGRIP 12.18.25mm | 3,220.2 |
| 2-16-885 | SET DLETA DYNAGRIP 6.12.18.25.32mm | 5,128.2 |
| 0-16-169 | SET DLETA U KOFERU 6.12.18.25mm SA ULJEM I KAMENOM ZA OSTRENJE | 1,849.0 |
| 0-16-870 | DLETO DYNAGRIP 6mm | 879.1 |
| 0-16-871 | DLETO DYNAGRIP 8mm | 941.6 |
| 0-16-872 | DLETO DYNAGRIP 10mm | 886.1 |
| 0-16-873 | DLETO DYNAGRIP 12mm | 908.6 |
| 0-16-874 | DLETO DYNAGRIP 14mm | 953.4 |
| 0-16-875 | DLETO DYNAGRIP 15mm | 927.4 |
| 0-16-876 | DLETO DYNAGRIP 16mm | 961.7 |
| 0-16-877 | DLETO DYNAGRIP 18mm | 953.4 |
| 0-16-878 | DLETO DYNAGRIP 20mm | 969.9 |
| 0-16-880 | DLETO DYNAGRIP 25mm | 1,010.0 |
| 0-16-881 | DLETO DYNAGRIP 32mm | 1,332.2 |
| Rucna renda za gips |
| 5-21-122 | TURPIJA 310mm | 1,142.2 |
| 5-21-296 | TURPIJA 315mm | 1,097.4 |
| 5-21-295 | TURPIJA 440mm | 985.3 |
| 5-21-297 | TURPIJA-RENDE ZA RUPE | 1,185.9 |
| 5-21-102 | TURPIJA 305mm | 542.8 |
| 5-21-103 | RENDE 270 mm | 548.7 |
| 5-21-104 | RENDE 155mm | 455.4 |
| 5-21-115 | TURPIJA 185mm | 264.3 |
| 5-21-293 | LIST TURPIJE 250mm UNIVERZ. | 227.7 |
| 5-21-291 | LIST TURPIJE 250mm ZA RUPE | 370.5 |
| 5-21-515 | LIST TURPIJE 60mm ZAOBLJENO | 116.8 |
| 5-21-393 | LIST TURPIJE 250mm-FINA OBRADA | 207.6 |
| 5-21-398 | LIST TURPIJE 140mm-FINA OBRADA | 188.8 |
| 5-21-299 | LIST TURPIJE 250mm-ZAOBLJENO | 267.8 |
| 5-21-508 | LIST TURPIJE 250mm-METAL,PLAST | 213.5 |
| 15-840 | NASTAVAK MAGNETNI PH2-GIPSARSKI | 269.0 |
| 15-264 | Rezac za knauf ploce | 2,210.1 |
| 05-175 | Nosac ploca | 3,056.2 |
| 1-93-301 | Rucka - nosac panela | 702.1 |
| 05-141 | Kruzni sekac za rigips | 1,168.2 |
| 05-154 | GIPSARSKI CEKIC | 2,284.4 |
| 05-143 | Testera za rigips | 405.9 |
| 05-123 | Lenjir T gips. 1200x560 | 4,598.4 |
| Rucna dleta za beton |
| 4-18-294 | Rucno siroko dleto 45x215mm "New Product" | 594.7 |
| 4-18-293 | Rucno siroko dleto 75x275mm "New Product" | 879.1 |
| 4-18-296 | Rucno siroko dleto 75x215mm "New Product" | 775.2 |
| 4-18-290 | Rucno usko dleto 22x200mm "New Product" | 547.5 |
| 4-18-292 | Rucno usko dleto 32x300mm "New Product" | 600.6 |
| 4-18-298 | Set rucnih uskih dleta "New Product" | 594.7 |
| Cekici |
| 1-51-941 | CEKIC 450gr ANTIVIBR. | 2,905.1 |
| 1-51-505 | CEKIC 450gr GRAFITNI ZA VADJENJE EKSERA | 1,432.5 |
| 1-54-912 | CEKIC 500gr GRAFITNI | 1,610.7 |
| 1-54-914 | CEKIC 1000gr GRAFITNI | 2,197.1 |
| 1-51-039 | CEKIC ZA SECENJE CIGLE | 2,118.1 |
| 1-57-050 | GUMENI CEKIC F55mm | 703.2 |
| 1-57-532 | VDE CEKIC 600g "COMPO CAST" | 3,932.9 |
| 1-57-533 | VDE CEKIC 1180g "COMPO CAST" | 4,668.0 |
| 1-51-171 | CEKIC 100gr DRVENA DRSKA | 722.1 |
| 1-51-172 | CEKIC 200gr DRVENA DRSKA | 777.6 |
| 1-51-173 | CEKIC 300gr DRVENA DRSKA | 770.5 |
| 1-51-175 | CEKIC 500gr DRVENA DRSKA | 912.1 |
| 1-55-515 | PAJSER ZA VADJENJE EKSERA | 914.5 |
| Odvijaci ravni, krstasti i nastavci |
| 0-65-477 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 2,5x50mm "NEW Product" | 375.2 |
| 0-65-478 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 2,5x75mn "NEW Product" | 377.6 |
| 0-65-480 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 3x100mm "NEW Product" | 382.3 |
| 0-65-016 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 4x100mm "NEW Product" | 422.4 |
| 0-65-481 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 4x125mm "NEW Product" | 598.2 |
| 0-65-098 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 5,5x100mm "NEW Product" | 402.3 |
| 0-65-483 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 5,5x150mm "NEW Product" | 413.0 |
| 0-65-141 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 6,5x150mm "NEW Product" | 569.9 |
| 0-65-138 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 8x175mm "NEW Product" | 717.4 |
| 0-65-139 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 10x200mm "NEW Product" | 817.7 |
| 0-65-143 | ODVIJACI RAVNI FatMax Flared 12x250mm "NEW Product" | 998.2 |
| 0-65-006 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 2,5x50mn "NEW Product" | 293.8 |
| 0-65-008 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 3x100mm "NEW Product" | 404.7 |
| 0-64-983 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 3,5x75mm "NEW Product" | 319.7 |
| 0-64-984 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 3,5x100mm "NEW Product" | 329.2 |
| 0-65-484 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 4x30mm "NEW Product" | 463.7 |
| 0-65-093 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 4x150mm "NEW Product" | 351.6 |
| 0-65-476 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 5,5x125mm "NEW Product" | 410.6 |
| 0-65-094 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 5,5x150mm "NEW Product" | 413.0 |
| 0-65-096 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 6,5x150mm "NEW Product" | 572.3 |
| 0-65-097 | ODVIJACI RAVNI FatMax Parallel 6,5x200mm "NEW Product" | 630.1 |
| 0-65-411 | ODVIJACI RAVNI FatMax VDE 3,5x75mm "NEW Product" | 405.9 |
| 0-65-412 | ODVIJACI RAVNI FatMax VDE 4x100mm "NEW Product" | 422.4 |
| 0-65-413 | ODVIJACI RAVNI FatMax VDE 5,5x150mm "NEW Product" | 435.4 |
| 0-65-414 | ODVIJACI FatMax VDE PH 0x75mm "NEW Product" | 420.0 |
| 0-65-415 | ODVIJACI FatMax VDE PH 1x100mm "NEW Product" | 375.2 |
| 0-65-416 | ODVIJACI FatMax VDE PH 2x125mm "NEW Product" | 443.6 |
| 0-65-417 | ODVIJACI FatMax VDE PZ 0x75mm "NEW Product" | 422.4 |
| 0-65-418 | ODVIJACI FatMax VDE PZ 1x100mm "NEW Product" | 375.2 |
| 0-65-419 | ODVIJACI FatMax VDE PZ 2x125mm "NEW Product" | 443.6 |
| 0-65-319 | ODVIJACI FatMax PZ 0x75mm "NEW Product" | 336.3 |
| 0-65-335 | ODVIJACI FatMax PZ 1X100mm "NEW Product" | 369.3 |
| 0-65-336 | ODVIJACI FatMax PZ 1X250mm "NEW Product" | 506.2 |
| 0-65-337 | ODVIJACI FatMax PZ 2X125mm "NEW Product" | 415.3 |
| 0-62-571 | ODVIJACI FatMax PZ 2X250mm "NEW Product" | 562.8 |
| 0-65-338 | ODVIJACI FatMax PZ 3X150mm "NEW Product" | 630.1 |
| 0-65-339 | ODVIJACI FatMax PZ 4X200mm "NEW Product" | 914.5 |
| 0-65-408 | ODVIJACI FatMax PZ 1X30mm Stubby "NEW Product" | 404.7 |
| 0-65-409 | ODVIJACI FatMax PZ 2x30mm Stubby "NEW Product" | 388.2 |
| 0-65-206 | ODVIJACI FatMax PH 0x75mm "NEW Product" | 351.6 |
| 0-65-207 | ODVIJACI FatMax PH 1X100mm "NEW Product" | 369.3 |
| 0-65-208 | ODVIJACI FatMax PH 1X250mm "NEW Product" | 506.2 |
| 0-65-209 | ODVIJACI FatMax PH 2X125mm "NEW Product" | 408.2 |
| 0-65-224 | ODVIJACI FatMax PH 2X250mm "NEW Product" | 560.5 |
| 0-65-316 | ODVIJACI FatMax PH 3X150mm "NEW Product" | 749.3 |
| 0-65-317 | ODVIJACI FatMax PH 4X200mm "NEW Product" | 1,010.0 |
| 0-65-406 | ODVIJACI FatMax PH 1X30mm Stubby "NEW Product" | 417.7 |
| 0-65-407 | ODVIJACI FatMax PH 2x30mm Stubby "NEW Product" | 408.2 |
| 0-65-340 | ODVIJACI FatMax Torx TX 10x75mm "NEW Product" | 351.6 |
| 0-65-395 | ODVIJACI FatMax Torx TX 15x75mm "NEW Product" | 346.9 |
| 0-65-396 | ODVIJACI FatMax Torx TX 20x100mm "NEW Product" | 346.9 |
| 0-65-397 | ODVIJACI FatMax Torx TX 25x100mm "NEW Product" | 428.3 |
| 0-65-398 | ODVIJACI FatMax Torx TX 30x125mm "NEW Product" | 598.2 |
| 0-65-399 | ODVIJACI FatMax Torx TX 40x125mm "NEW Product" | 636.0 |
| 0-64-915 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 3x75mm "NEW Product" | 181.7 |
| 0-64-916 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 5x100mm "NEW Product" | 236.0 |
| 0-64-917 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 6,5x45mm "NEW Product" | 225.3 |
| 0-64-919 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 6,5x150mm "NEW Product" | 304.4 |
| 0-64-921 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 8x150mm "NEW Product" | 388.2 |
| 0-64-922 | ODVIJACI RAVNI Grip Flared 10x200mm "NEW Product" | 415.3 |
| 0-64-924 | ODVIJACI RAVNI Grip Parallel 3x75mm "NEW Product" | 181.7 |
| 0-64-925 | ODVIJACI RAVNI Grip Parallel 3x100mm "NEW Product" | 181.7 |
| 0-64-926 | ODVIJACI RAVNI Grip Parallel 3x150mm "NEW Product" | 194.7 |
| 0-64-928 | ODVIJACI RAVNI Grip Parallel 5x75mm "NEW Product" | 238.3 |
| 0-64-929 | ODVIJACI RAVNI Grip Parallel 6,5x200mm "NEW Product" | 319.7 |
| 0-64-952 | ODVIJACI Grip PZ 0X60mm "NEW Product" | 185.2 |
| 0-64-953 | ODVIJACI Grip PZ 1x45mm "NEW Product" | 214.7 |
| 0-64-955 | ODVIJACI Grip PZ 1x75mm "NEW Product" | 238.3 |
| 0-64-956 | ODVIJACI Grip PZ 2x45mm "NEW Product" | 230.1 |
| 0-64-974 | ODVIJACI Grip PZ 2x100mm "NEW Product" | 284.3 |
| 0-64-976 | ODVIJACI Grip PZ 3x150mm "NEW Product" | 395.3 |
| 0-64-930 | ODVIJACI Grip PH 0x60mm "NEW Product" | 177.0 |
| 0-64-989 | ODVIJACI Grip PH 0x100mm "NEW Product" | 181.7 |
| 0-64-931 | ODVIJACI Grip PH 1x45mm "NEW Product" | 210.0 |
| 0-64-932 | ODVIJACI Grip PH 1x75mm "NEW Product" | 236.0 |
| 0-64-933 | ODVIJACI Grip PH 1x150mm "NEW Product" | 258.4 |
| 0-64-934 | ODVIJACI Grip PH 2x45mm "NEW Product" | 225.3 |
| 0-64-940 | ODVIJACI Grip PH 2x100mm "NEW Product" | 280.8 |
| 0-64-941 | ODVIJACI Grip PH 2x150mm "NEW Product" | 309.1 |
| 0-64-949 | ODVIJACI Grip PH 3x150mm "NEW Product" | 388.2 |
| 0-65-623 | ODVIJACI Grip Torx T10x80mm "NEW Product" | 202.9 |
| 0-65-624 | ODVIJACI Grip Torx T15x80mm "NEW Product" | 278.4 |
| 0-65-625 | ODVIJACI Grip Torx T20x120mm "NEW Product" | 291.4 |
| 0-65-626 | ODVIJACI Grip Torx T25x120mm "NEW Product" | 354.0 |
| 0-65-627 | ODVIJACI Grip Torx T30x120mm "NEW Product" | 354.0 |
| 0-65-009 | ODVIJACI Grip Set Ravni-Krst 6 delova "New Product" | 1,506.8 |
| 0-64-458 | SET ODVIJACA 6KOM | 941.6 |
| 0-67-078 | SET ODVIJACA TORX T10-T30 | 3,125.8 |
| 1-66-039 | ODVIJAC SET 6kom. PRECIZNI | 600.6 |
| 1-68-724 | SET ODVIJACA 10KOM | 869.6 |
| 0-67-429 | SET ODVIJACA 5KOM | 1,760.5 |
| 0-64-459 | Set odvijaca 4 kom/ na stalku za policu | 922.7 |
| 0-60-100 | Set odvijaca 10 kom. | 1,092.6 |
| 0-65-974 | ODVIJAC ELEKTRICNI (+/-) 1PT | 553.4 |
| 0-65-973 | ODVIJAC ELEKTRICNI (+/-) 2PT | 415.3 |
| 0-66-119 | Glinerica 220-250 V | 200.6 |
| 0-68-010 | Odvijac kombin. sa 10 dodataka | 1,500.9 |
| 0-68-012 | ODVIJAC SA IZMENJ.GLAVOM/6DOD. | 508.5 |
| 0-62-508 | FLEXI SRAFCIGER SA 10 NASTAVAKA | 1,451.4 |
| 3-68-131 | ODVIJAC 712mm TELESKOP | 4,243.2 |
| 1-68-942 | NASTAVAK PH1X25mm 25KOM | 1,072.6 |
| 1-68-946 | NASTAVAK PH2X25mm 25KOM | 1,072.6 |
| 1-68-947 | NASTAVAK PH2X50mm 25KOM | 761.1 |
| 1-68-950 | NASTAVAK PH3X25mm 25KOM | 1,092.6 |
| 3-68-942 | NASTAVAK PH1X25mm 100KOM | 3,895.1 |
| 3-68-946 | NASTAVAK PH2X25mm 100KOM | 3,895.1 |
| 1-68-945 | NASTAVAK PZ1X25mm 25KOM | 1,072.6 |
| 1-68-949 | NASTAVAK PZ2X25mm 25KOM | 1,112.7 |
| 1-68-953 | NASTAVAK PZ3X25mm 25KOM | 1,093.8 |
| 3-68-945 | NASTAVAK PZ1X25mm 100KOM | 3,895.1 |
| 3-68-949 | NASTAVAK PZ2X25mm 100KOM | 3,895.1 |
| 1-68-839 | ODVRTKA T10 TORX | 1,122.1 |
| 1-68-841 | ODVRTKA T15 TORX | 1,122.1 |
| 1-68-842 | ODVRTKA T20 TORX | 1,122.1 |
| 1-68-843 | ODVRTKA T25 TORX | 1,122.1 |
| 1-68-845 | ODVRTKA T30 TORX | 1,104.4 |
| 1-68-846 | ODVRTKA T40 TORX | 1,122.1 |
| 1-68-784 | NASTAVAK PH 1 +2 10KOM | 969.9 |
| 1-68-786 | NASTAVAK PZ 1 +2 10KOM | 969.9 |
| 1-68-799 | ADAPTER 1/4'' 50mm | 1,045.4 |
| 1-68-735 | SET ODVRTKI 5KOM | 654.9 |
| 1-68-737 | SET ODVRTKI 6KOM | 719.8 |
| 1-68-739 | SET ODVRTKI 7KOM | 706.8 |
| Rucne stege |
| 0-83-001 | Stega FatMax Small Trigger Clamp "NEW Product" | 532.1 |
| 0-83-002 | Stega FatMax 15cm Trigger Clamp "NEW Product" | 1,155.2 |
| 0-83-003 | Stega FatMax 30cm Trigger Clamp "NEW Product" | 1,332.2 |
| 0-83-021 | Stega Bailey 30cm "F" Clamp "NEW Product" | 1,841.9 |
