Kompresori Štampaj
Cenovnik kompresora Black&Decker i ABAC
Šifra Naziv i karakteristike artikla MP cena
Black&Decker
CP2525 Kompresor 25l 15,812.00
CP5050 Kompresor 50l 20,414.00
CP100/2 Kompresor 100l 53,572.00
CP2525KIT Set pribora 5 kom 4,130.00
 
Napomena Garantni period je dve godine za hobi upotrebu.  
 
ABAC
A2BB104 Vento silent, 230V, 130l/min, 8bara, boca 6l, 0.705kW 22,896.70
A6CC304RED Pole position OM195, 230V, 180l/min, 8bara, boca 24l, 1.10kW 13,414.20
FCCC404RED Pole position FC2/24, 230V, 222l/min, 8bara, boca 24l, 1.50kW 13,876.80
6SCC404 Pole position 241CE, 230V, 240l/min, 8bara, boca 24l, 1.50kW 22,641.80
6SCC404BLU Pole position plus 241, 230V, 240l/min, 8bara, bpca 24l, 1.50kW 25,185.90
FCDC404RED Montekarlo FC2/50, 230V, 222l/min, 8bara, boca 50l, 1.50kW 19,196.20
6SDC404 Montekarlo 241CE, 230V, 240l/min, 8bara, boca 50l, 1.50kW 26,712.80
6SDC404BLU Montekarlo plus 241, 230V, 240l/min, 8bara, boca 50l, 1.50kW 29,256.90
2RDC404ABC B2800/50CM2, 230V, 254l/min, 10bara, boca 50l, 1.50kW 41,040.40
2RFC404RED B2800I/100CM2, 230V, 234l/min, 9bara, boca 100l, 1.50kW 43,018.00
2RDC404ABC B2800/100CM2, 230V, 254l/min, 10bara, boca 100l, 1.50kW 45,169.20
28FC504 B2800B/100CM3, 230V, 320l/min, 10bara, boca 100l, 2.20kW 51,483.40
36LC541 B3800/200CT3, 400V, 394l/min, 10bara, boca 200l, 2.20kW 74,067.40
36LC601 B3800B/200CT4, 400V, 476l/min, 10bara, boca 200l, 3kW 78,924.30
49NC601 B4900/270CT4, 400V, 514l/min, 11bara, boca 270l, 3kW 95,287.30
53TC701 B5900/500CT5.50, 400V, 653l/min, 11bara, boca 500l, 4kW 146,631.50
53UC705 B5900B/500T5.50, 400V, 1306l/min, 11bara, boca 500l, 4+4kW 262,502.80
70TC901 B7000/500CT10, 400V, 1210l/min, 11bara, 7.50kW 187,336.80
 
Napomena Garantni period je godinu dana za profesionalnu upotrebu.